|
Kreditlashning asosiy parametrlari va shartlari |
|||||
| 1.1. | Iste'mol kreditining xususiyatlari | Muddatli kredit | |||
| 1.2. | Kredit mahsulotining nomlanishi | Ipoteka krediti | |||
| 1.3. | Fuqarolikka talab | O’zbekiston Respublikasi rezidenti va norezident jısmoniy shaxslar | |||
| 1.4 | Kredit mahsulotining maqsadi | • Birlamchi va ikkilamchi bozordan uy-joy sotib olish uchun; • Yangi qurilayotgan turar-joy sotib olish uchun ulushdorlik maqsadida. |
|||
| 1.5 | Kreditning valyutasi | Milliy valyutada; So’m | |||
| 1.6 | Muddati | Maksimal muddat imtiyozli davrsiz - 120 (Bir yuz yigirma) oy | |||
| 1.7 | Foiz stavkasi/ Boshlang’ich badal | Foiz stavkasi | 25-60 Oy | 61-84 Oy | 85-120 Oy |
| Boshlan’ich badal 25% | 23,5% | 24% | 25% | ||
| Rasmiy daromadga ega bo’lmagan jismoniy shaxslar uchun foiz stavkalar Boshlang’ich badal (>=25%) * | 23,5% | 24% | 25% | ||
| Rasmiy daromadga ega bo‘lmagan jismoniy shaxslarning bank hisob raqamlarida kamida oxirgi 6 (olti) oy davomida muntazam pul tushumi mavjud bo‘lishi lozim. * Rasmiy daromadga ega bo‘lmagan jismoniy shaxs – qarz oluvchilar turkumiga doimiy oylik ish haqiga ega bo‘lmagan jismoniy shaxslar tushuniladi (yakka tartibdagi tadbirkorlar va o‘zini-o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar ham kiradi). |
|||||
| 1.8 | Qarz oluvchi tomonidan berilgan kredit arizasini ko‘rib chiqish va ushbu ariza bo‘yicha qaror qabul qilish shartlari | 10 (o‘n) ish kunigacha (to‘liq hujjatlar to‘plami taqdim etilgan holda) | |||
| 1.9 | Kreditning maksimal miqdori | 2.000.000.000 – (ikki milliard) so‘m | |||
| 1.10 | Kerakli hujjatlar to‘plami |
|
|||
| 1.11 |
Ta'minoti turi (garov) |
|
|||
| 1.12 | Qarz oluvchiga qo‘yiladigan talablar |
|
|||
| 1.13 | Birgalikda qarz oluvchiga qo‘yiladigan talablar |
|
|||
| 1.14 | Kreditni ajratish shakli | Oldi-sotdi shartnomasiga asosan sotuvchining hisob raqamiga pul mablag‘larini naqd pulsiz o‘tkazish | |||
| 1.15 | Kredit ajratish to‘g‘risidagi qarorning amal qilish muddati | 30 (o‘ttiz) kun | |||
| 1.16 | Oraliq to‘lovlarning davriyligi | Har oy | |||
| 1.17 | To‘lov shakli | Annuitet yoki differensiyalangan hisobli to‘lov | |||
0,00 UZS