Diqqat! Ikkilamchi maishiy texnikalar sotiladi!
"Ziraat Bank Uzbekiston" bazasida bo‘lgan va avval qo‘llanilgan maishiy texnikalar sotuvi bo‘yicha eng yaxshi taklif uchun tanlov e’lon qilamiz. Sotuvdagi maishiy texnikalar ro’yxati quyidagicha:
АКТ СПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛНЫХ АКТИВОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2023 г. | ||||||||
Нами, комиссией в составе Председателя и членов комиссии, была произведена инвентаризация основных средств по состоянию 01 декабря 2023 года,согласно пункту 102 инструкции Центрального банка РУз "О проядке ведения бухгалтерского учета и организации бухгалтерской работы в банках РУз" №11/5 от 05.05.2008 года зарегистрированной Министерством Юстиции 11 июля 2008 года за №1834, а так же приказа №212/ич от 17.11.2022 года |
||||||||
№ | Наименование ОС | Инвент № |
Дата поступления | Текущая стоимость | Износ с нач. эксплуатации |
Остаток | Примечание | |
1 | Стол компьютерный | 2638 | 22.05.2019 | 2 797 584,00 | 1 888 369,20 | 909 214,80 | В неробочем состояние | Boks |
2 | Кравать | 2703 | 13.08.2019 | 2 122 087,20 | 1 352 830,59 | 769 256,61 | В неробочем состояние | Boks |
3 | Матрац (2000х1600) | 1785 | 14.08.2018 | 1 305 600,00 | 1 028 160,00 | 277 440,00 | В неробочем состояние | S.azimov da |
4 | Пылесос Sumsung 4520 | 2172 | 25.12.2018 | 777 450,00 | 573 369,61 | 204 080,39 | В неробочем состояние | 80d sklad |
5 | мебели Гостиная Комплект | 1203 | 26.12.2005 | 2 746 848,66 | 2 746 848,66 | 0,00 | В неробочем состояние | Boks |
6 | кондиционер веко вк 130/131 | 1365 | 30.07.2010 | 1 558 479,13 | 1 558 479,13 | 0,00 | В неробочем состояние | vet kamer |
7 | Матрац | 2405 | 12.04.2019 | 978 290,30 | 672 574,68 | 305 715,62 | В неробочем состояние | Boks |
8 | Мини-духовка | 4000255 | 19.05.2020 | 1 070 000,00 | 561 750,00 | 508 250,00 | В неробочем состояние | 80d sklad |
9 | Систем. блок INTEL Pentium Dual G2030 | 3000646 | 30.05.2014 | 1 989 888,38 | 1 989 888,38 | 0,00 | В неробочем состояние | |
10 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002297 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
11 | Систем. блок Fujitsu ESP P558/E94+/Core i7-8700/2 x 8GB | 3000090 | 25.05.2020 | 9 370 000,00 | 9 370 000,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
12 | Монитор BENQ E220W | 3000489 | 27.03.2008 | 588 252,48 | 588 252,48 | 0,00 | В неробочем состояние | |
13 | Монитор ж.к 19 LCD Col 5 | 3000557 | 16.04.2010 | 584 522,09 | 584 522,09 | 0,00 | В неробочем состояние | |
14 | Систем. блок РСНР500в мт е-5500 | 3000568 | 23.11.2010 | 2 045 823,23 | 2 045 823,23 | 0,00 | В неробочем состояние | |
15 | Систем. блок РС НР 500вмт Е 5500 | 3000595 | 27.08.2011 | 1 941 255,99 | 1 941 255,99 | 0,00 | В неробочем состояние | |
16 | Систем. блок РС НР 500вмт Е 3400 | 3000596 | 27.08.2011 | 1 595 075,70 | 1 595 075,70 | 0,00 | В неробочем состояние | |
17 | Монитор 19 LG monitor 20 en 3355 ba | 3000631 | 09.09.2013 | 604 447,20 | 604 447,20 | 0,00 | В неробочем состояние | |
18 | Монитор 20EN33S LG | 3000659 | 09.09.2014 | 522 600,00 | 522 600,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
19 | Систем. блок ПК Fujitsu Esprimo | 3000677 | 16.02.2015 | 2 491 383,33 | 2 491 383,33 | 0,00 | В неробочем состояние | |
20 | Монитор Е20+- 7 | 3000697 | 18.02.2015 | 566 317,50 | 566 317,50 | 0,00 | В неробочем состояние | |
21 | Систем. блок ESPRIMO P420 E85 | 3000699 | 18.02.2015 | 3 196 893,33 | 3 196 893,33 | 0,00 | В неробочем состояние | |
22 | Монитор Samsung S19D300 | 3000728 | 18.07.2016 | 814 050,00 | 814 050,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
23 | Монитор Samsung S19D300 | 3000731 | 18.07.2016 | 814 050,00 | 814 050,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
24 | Систем. блок ESPRIMO P520 | 3000739 | 18.10.2016 | 3 949 650,00 | 3 949 650,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
25 | Монитор 19.5 HP V201a LED | 3000747 | 19.01.2017 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
26 | Монитор 19.5 HP V201a | 3000755 | 22.02.2017 | 1 403 640,00 | 1 403 640,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
27 | Монитор 19.5 HP V201a | 3000757 | 22.02.2017 | 1 403 640,00 | 1 403 640,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
28 | Систем. блок PC HP ProDesk | 3000761 | 22.02.2017 | 7 546 864,00 | 7 546 864,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
29 | Систем. блок ESP P556/2/E85+ | 3001712 | 08.11.2017 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
30 | Систем. блок ESP P556/2/E85+ | 3001713 | 08.11.2017 | 4 852 142,85 | 4 852 142,85 | 0,00 | В неробочем состояние | |
31 | Систем. блок HPi3/4Gb/500Gb/DVDRW/Free/DOS/клавиатура/мышь | 3001740 | 18.04.2018 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
32 | Систем. блок HPi3/4Gb/500Gb/DVDRW/Free/DOS/клавиатура/мышь | 3001747 | 26.04.2018 | 6 252 142,85 | 6 252 142,85 | 0,00 | В неробочем состояние | |
33 | Систем. блок HPi3/4Gb/500Gb/DVDRW/Free/DOS/клавиатура/мышь | 3001754 | 26.04.2018 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
34 | Систем. блок Fujitsu Esprimo G558/ клавиатура | 3002671 | 02.08.2019 | 4 828 890,00 | 4 828 890,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
35 | Систем. блок Fujitsu Esprimo G558/ клавиатура | 3002676 | 02.08.2019 | 4 828 890,00 | 4 828 890,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
36 | Монитор Fujitsu E22-8 | 3002696 | 02.08.2019 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
37 | Систем. блок Fujitsu Esprimo G558/Core i5 (клавиат-мышь) (c/№ YMNK 030199) | 3002774 | 22.09.2020 | 7 922 000,00 | 7 922 000,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
38 | Кресло | 1152 | 30.06.2004 | 110 228,80 | 110 228,80 | 0,00 | В неробочем состояние | |
39 | Кресло М 307 | 1344 | 23.12.2009 | 349 434,54 | 349 434,54 | 0,00 | В неробочем состояние | |
40 | Монитор | 1565,27 | 01.04.2018 | 1 931 400,00 | 1 931 400,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
41 | Монитор | 1565,28 | 01.04.2018 | 1 931 400,00 | 1 931 400,00 | 0,00 | В неробочем состояние | |
42 | Шкаф 800*450*900 | 1617 | 18.04.2016 | 567 507,34 | 567 507,34 | 0,00 | В неробочем состояние | Boks |
43 | Шкаф 800*450*900 | 1618 | 18.04.2016 | 567 507,34 | 567 507,34 | 0,00 | В неробочем состояние | Boks |
44 | Тумба 400*500*600 | 1622 | 18.04.2016 | 583 107,07 | 583 107,07 | 0,00 | В неробочем состояние | Boks |
45 | Кресло офисное 625 В | 1937 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
46 | Кресло офисное 625 В | 1939 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
47 | Кресло офисное 625 В | 1940 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
48 | Кресло офисное 625 В | 1944 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
49 | Кресло офисное 625 В | 1948 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
50 | Кресло офисное 625 В | 1949 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
51 | Кресло офисное 625 В | 1953 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
52 | Кресло офисное 625 В | 1954 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
53 | Кресло офисное 625 В | 1956 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
54 | Кресло RH 42 | 289 | 09.02.1996 | 150 912,38 | 150 912,38 | 0,00 | В неробочем состояние | |
55 | Кресло офисное ARANO | 4000240 | 26.02.2020 | 1 199 910,00 | 629 952,96 | 569 957,04 | В неробочем состояние | |
56 | кресло офисное 620 | 4000701 | 30.09.2022 | 1 980 000,00 | 346 500,00 | 1 633 500,00 | В неробочем состояние | |
57 | Телефон Сотовый Xiaomi Redmi 8 Dual (64 GB) (с/н 25454/897V12807) | 5000021 | 02.04.2020 | 1 859 550,00 | 999 508,34 | 860 041,66 | В неробочем состояние | Siyovush |
58 | Телефон Сотовый Xiaomi Redmi 9 Dual (128 GB) (с/н 23409/29YS00289) | 5000034 | 02.04.2020 | 3 657 000,00 | 1 965 637,50 | 1 691 362,50 | В неробочем состояние | Siyovush |
59 | Телефон Сотовый Xiaomi Redmi 9 Dual (128 GB) (с/н 23409/29YT00306) | 5000039 | 02.04.2020 | 3 657 000,00 | 1 965 637,50 | 1 691 362,50 | В неробочем состояние | Shaxin Xilmi |
60 | Термометр Бесконтактный (Медицин.) | 5000058 | 12.05.2020 | 900 000,00 | 472 500,00 | 427 500,00 | В неробочем состояние | 80d sklad |
61 | Холодильник "Голдстар" | 5000176 | 21.12.1997 | 991 696,15 | 991 696,15 | 0,00 | В неробочем состояние | Siyovush |
62 | Кондиционер YORK МНС/МОС-12 | 5000524 | 29.11.1999 | 1 022 117,48 | 1 022 117,48 | 0,00 | В неробочем состояние | vet kamer |
63 | Холодильник SG15DCGWHN/XEK- | 5001331 | 07.07.2009 | 927 184,26 | 927 184,26 | 0,00 | В неробочем состояние | Veleriya |
64 | Микроволновая печ "АМ720СТВ" | 5001648 | 18.05.2016 | 847 253,27 | 847 253,27 | 0,00 | В неробочем состояние | 80d sklad |
65 | Самовар Эл., | 5001756 | 25.04.2018 | 711 750,00 | 655 403,29 | 56 346,71 | В неробочем состояние | 80d sklad |
66 | Кондиционер Roison RAC -12 RHWG/Wa-A | 5001857 | 04.10.2018 | 2 838 787,50 | 2 164 575,29 | 674 212,21 | В неробочем состояние | |
67 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002295 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
68 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002302 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
69 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002310 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
70 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002312 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
71 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002316 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
72 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002317 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
73 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002318 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
74 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002319 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
75 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002321 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
76 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002322 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
77 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002325 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
78 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002329 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
79 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002331 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
80 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002332 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
81 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002339 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
82 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002341 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
83 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002343 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
84 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002346 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
85 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002352 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
86 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002357 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
87 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002359 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
88 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002360 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
89 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002361 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
90 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002362 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
91 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002364 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
92 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002385 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
93 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002389 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
94 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002390 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | |
95 | Самовар 23 литр | 5002738 | 17.07.2020 | 1 537 500,00 | 768 750,00 | 768 750,00 | В неробочем состояние | 80d sklad |
96 | Самовар 23 литр | 5002739 | 17.07.2020 | 1 537 500,00 | 768 750,00 | 768 750,00 | В неробочем состояние | 80d sklad |
97 | Кресло Сильвия | 771 | 12.06.2000 | 52 585,58 | 52 585,58 | 0,00 | В неробочем состояние | Boks |
98 | Пылесос Samsung SC5377 | 1783 | 24.08.2018 | 954 292,50 | 751 505,52 | 202 786,98 | В неробочем состояние | 80d sklad |
99 | Кресло офисное 625 В | 1943 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | |
100 | Кресло oфисное арт 9928 | 1717 | 06.12.2017 | 1 259 060,00 | 1 117 415,75 | 141 644,25 | В неробочем состояние | |
101 | Кресло Престиж Эрго Спорт | 1259 | 07.08.2007 | 99 135,15 | 99 135,15 | 0,00 | В неробочем состояние | |
102 | Кондиционер ART 18 HG Shivaki | 5003075 | 27.03.2023 | 4 580 483,44 | 4 580 483,44 | 0,00 | В неробочем состояние | |
103 | Шкаф серверный | 4000801 | 27.03.2023 | 18 122 461,50 | 18 122 461,50 | 0,00 | В неробочем состояние | |
104 | UPS ИБП"EMERSON LIEBERT GXT-MT+3KVA | 3003017 | 27.03.2023 | 5 513 681,25 | 5 513 681,25 | 0,00 | В неробочем состояние | |
105 | UPS Преобразователь MAKELSAN | 3000503 | 30.07.2008 | 83 056 700,35 | 83 056 700,35 | 0,00 | В неробочем состояние | |
106 | Телефон Радио Panasonic KX-TG2511 | 5001718 | 06.12.2017 | 517 186,00 | 459 002,81 | 58 183,19 | В неробочем состояние | 80d sklad |
107 | Холодильник "Голдстар" | 175 | 21.12.1997 | 1 042 272,65 | 1 042 272,65 | 0,00 | В неробочем состояние | Boks |
108 | Шкаф коммуникационный, 19, 15U, IP20, Чёрный (Серверный) | 4000800 | 27.03.2023 | 2 891 675,00 | 2 457 923,77 | 433 751,23 | В неробочем состояние | Boks |
109 | Монитор Samsung S19D300 | 3000730 | 18.07.2016 | 814 050,00 | 814 050,00 | 0,00 | В неробочем состояние | Фаргона |
110 | Систем. блок HPi3/4Gb/500Gb/DVDRW/Free/DOS/клавиатура/мышь | 3001751 | 26.04.2018 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | В неробочем состояние | Фаргона |
111 | Систем. блок Fujitsu Esprimo G558/Core is-9400T(SN - YMNKO 29510) | 3002781 | 08.02.2021 | 6 822 000,00 | 6 367 200,00 | 454 800,00 | В неробочем состояние | Фаргона |
112 | Монитор Fujitsu DIS PLAY E24-8 TS Pro/EU | 3002797 | 08.02.2021 | 2 150 000,00 | 2 006 666,71 | 143 333,29 | В неробочем состояние | Фаргона |
113 | Кресло офисное 625 В | 1959 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | Фаргона |
114 | Кресло офисное 625 В | 1961 | 26.11.2018 | 731 400,00 | 548 550,00 | 182 850,00 | В неробочем состояние | Фаргона |
115 | Кресло Chair 425 | 4000373 | 24.05.2021 | 833 000,00 | 312 375,00 | 520 625,00 | В неробочем состояние | Фаргона |
116 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002309 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | Фаргона |
117 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002327 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | Фаргона |
118 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002376 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | Фаргона |
119 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002382 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | Фаргона |
120 | Телефон Cisco 6941 IP | 5002387 | 27.03.2019 | 386 568,00 | 270 597,60 | 115 970,40 | В неробочем состояние | Фаргона |
121 | Телефонный апарат | 5002795 | 27.05.2021 | 937 000,00 | 351 375,00 | 585 625,00 | В неробочем состояние | Фаргона |
122 | Видеокамера телевизионная внутренняя | 5002811 | 14.06.2021 | 950 000,00 | 344 375,00 | 605 625,00 | В неробочем состояние | |
123 | Монитор | 5002840 | 14.06.2021 | 508 000,00 | 184 150,00 | 323 850,00 | В неробочем состояние | Фаргона |
124 | UPS ИБП"EMERSON LIEBERT GXT-MT+3KVA | 3003016 | 24.08.2016 | 5 513 681,25 | 5 513 681,25 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
125 | принтер лазер FS1040 KYOCERA | 3003049 | 26.08.2016 | 930 630,00 | 930 630,00 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
126 | принтер лазер FS1040 KYOCERA | 3003051 | 26.08.2016 | 930 630,00 | 930 630,00 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
127 | Принтер МФУ FS1120 MFP KYOCERA | 3003055 | 26.08.2016 | 1 935 630,00 | 1 935 630,00 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
128 | Детектор Cassida 3200 | 5003069 | 25.10.2017 | 2 900 000,00 | 2 646 250,00 | 253 750,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
129 | Счетчик банкнот Cassida Titanium S | 5003106 | 25.10.2017 | 9 500 000,00 | 8 668 750,00 | 831 250,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
130 | Счетчик банкнот De LA RUE 2620 | 5003107 | 30.12.2016 | 1 710 327,93 | 1 710 327,93 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
131 | Счетчик банкнот Магнер-35 | 5003112 | 30.12.2016 | 1 293 780,68 | 1 293 780,68 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
132 | Счетчик банкнот Магнер-35 | 5003113 | 30.12.2016 | 1 205 760,19 | 1 205 760,19 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
133 | Счетчик банкнот Магнер-35 | 5003114 | 30.12.2016 | 1 205 760,19 | 1 205 760,19 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
134 | Счетчик банкнот Магнер-35 | 5003115 | 30.12.2016 | 2 703 142,11 | 2 703 142,11 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
135 | Принтер персонализатор PRIMACY SIMPLEX EXPERT DUAL EVOLIS ELYCTIS SMART | 9000750 | 25.08.2016 | 19 597 500,00 | 19 597 500,00 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
136 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003088 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
137 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003131 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
138 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003132 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
139 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003133 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
140 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003134 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
141 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003135 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
142 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003136 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
143 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003137 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
144 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003138 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
145 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003139 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
146 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003140 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
147 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003141 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
148 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003142 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
149 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003143 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
150 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003144 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
151 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003145 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
152 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003146 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
153 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003147 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
154 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003148 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
155 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003149 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
156 | Телефон Panasonic KX-T 7703 | 5003150 | 24.08.2016 | 244 400,13 | 244 400,13 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
157 | Систем. блок FSC Esprimo E3510 ESP | 3003056 | 29.08.2017 | 1 254 858,00 | 1 254 858,00 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
158 | Систем. блок ESPRIMO P420 E85 | 3003075 | 24.08.2016 | 2 986 860,00 | 2 986 860,00 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
159 | Систем. блок ESPRIMO P420 E85 | 3003076 | 24.08.2016 | 3 806 804,44 | 3 806 804,44 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
160 | Систем. блок ESPRIMO P420 E85 | 3003077 | 24.08.2016 | 3 396 832,22 | 3 396 832,22 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
161 | Систем. блок ESPRIMO P420 E85 | 3003078 | 24.08.2016 | 3 396 832,22 | 3 396 832,22 | 0,00 | В неробочем состояние | юнусобод |
360 902 631,73 | 338 094 474,15 | 22 808 157,58 |
Takliflarni qabul qilishning oxirgi muddati 2024-yil 29-fevral, mahalliy vaqt bilan soat 17:00 gacha.
Batafsil ma’lumot uchun Call markaz raqami: 1293
Elektron pochta: info@ziraatbank.uz