Основные параметры и условия кредитования (Кредитный калькулятор находится в процессе разработки и расчеты могут отличаться от конечного графика погашения) |
|||||
1.1 | Особенности потребительского кредита | Срочный кредит | |||
1.2. | Название кредитного продукта | Микрозайм | |||
1.3. | Требования к гражданству и трудоустройству гражданина |
|
|||
1.4. | Цель кредитного продукта | Специальные требования по целевому использования не применяются. | |||
1.5. | Валюта кредита | В национальной валюте; Сум | |||
1.6. | Срок | Максимальный срок – 36 (тридцать шесть) месяцев. | |||
1.7. | Процентная ставка | Процентная ставка | 1-12 мес. | 13-24 мес. | 25-36 мес. |
Для заемщиков с официальным доходом | 27% | 28% | 28,5% | ||
Для лиц без официального дохода (физических лиц без постоянного места работы) и самозанятых лиц - заемщиков | 28% | 29% | 29% | ||
1.8. | Условия рассмотрения поданной заемщиком заявки на получение кредита и принятия решения по данной заявке | До 3 (трех) рабочих дней (при предоставлении полного пакета документов) | |||
1.9. | Минимальная сумма кредита | 20 000 000,00 (двадцать миллионов) сумов | |||
1.10. | Максимальная сумма кредита | 100 000 000,00 (сто миллионов) сумов | |||
1.11. | Комплект необходимых документов | Документ, удостоверяющий личность или приравненные к нему документы | |||
1.12. | Финансовый вклад заемщика | Не предусмотрено | |||
1.13. | Вид обеспечения (залога) |
|
|||
1.14. | Требования заемщика |
|
|||
1.15 | Требования к созаемщику и/или поручителюr |
|
|||
1.16. | Форма предоставления кредита | Микрозайм выдается переводом на выпущенную банковскую карту. | |||
1.17. | Срок действия решения о предоставлении кредита | 30 (тридцать) дней | |||
1.18. | Периодичность промежуточных платежей | Ежемесячно | |||
1.19. | Форма расчета промежуточных платежей | Аннуитетный или дифференцированный платеж |
0,00 UZS