«YEŞİL KONFOR»
Tüketici kredisi ürününün pasaportu
1. Kredi vermenin temel ilke ve koşulları | ||
1.1. | Kredinin özellikleri | Vadeli kredi |
1.2. | Kredi ürününün adı | YEŞİL KONFOR (ўзб. Яшил Комфорт / рус. Зеленый комфорт) |
1.3. | Vatandaşlık ve bir vatandaşın istihdamı için gerekenler | Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı |
1.4. | Kredi ürününün amacı | Tüketici kredisi - güneş fotovoltaik santralleri, güneş enerjili su ısıtıcıları, rüzgar türbinleri, diğer yenilenebilir enerji tesisleri, enerji depolama sistemleri, ev tipi enerji verimliliği tesisleri ve kazanların satın alınması için sağlanan tüketici ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilen kredi |
1.5. | Kredi para birimi | Yerel para birimi cinsinden: UZS |
1.6. | Kredi vadesi | Minimum süre - 12 (on iki) ay. Maksimum süre - 60 (altmış) ay. |
1.7. | Faiz oranı | Yıllık %24,0 - 36 aya kadar (6 aya kadar ödemesiz dönem olasılığı dahil) %25,0 - 37 aydan 60 aya kadar (12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı da dahil olmak üzere) |
1.8. | Borçlu tarafından sunulan başvurunun incelenmesi ve bu başvuru hakkında bir karar verilmesi için geçen süre. | 3 (üç) iş gününe kadar (belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması halinde). |
1.9. | Minimum kredi tutarı | 10.000.000,00 (on milyon) UZS |
1.10. | Maksimum kredi miktarı | 300 (üç yüz) Temel hesaplama değeri |
1.11. | Gerekli Belgeler |
|
1.12. | Borçlunun mali katkısı | sağlanmamaktadır |
1.13. | Teminat türü (rehin) | Teminat ve/veya üçüncü taraf garantisi |
1.14. | Borçlunun gereksinimleri |
Kredi geri ödemesi sırasında 21 ila 60 yaş arası;
|
1.15. | Müşterek borçlu (ortak borçlu) için gerekenler |
Kredi geri ödemesi sırasında 21 ila 60 yaş arası;
|
1.16. | Kredi kullandırma şekli | Satıcının hesabına para transferi |
1.17. | Kredi tahsis kararının geçerlilik süresi | 30 (otuz) gün |
1.18. | Ara ödemelerin sıklığı | Aylık |
1.19. | Ödeme | Anüite veya farklılaştırılmış ödeme |
0,00 UZS