Birinci el piyasadan araba satın almak isteyenler için taşıt kredisi ürünü
(Kredi hesaplayıcı yeniden geliştirilmekte ve programlamalar nihai ödeme planının değişkenlik göstermektedir)
Kredi verme koşulları ve temel parametreler |
|||||||
1.1. | Kredinin özellikleri | Vadeli kredi | |||||
1.2. | Kredi ürününün adlanışı | Taşıt kredisi | |||||
1.3. | Vatandaşlık şartı | Özbekistan Cumhuriyeti'nde ikamet eden | |||||
1.4. | Kredi ürününün amacı | Tüketici kredisi – birinci el piyasadan araba satın almak için | |||||
1.5. | Kredinin para birimi | UZS | |||||
1.6. | Süresi | Ödemesiz süre hariç azami süre 60 (altmış) aydır | |||||
1.7. | Faiz oranı / Peşinat | Kredinin vadesi | 1-12 ay | 13–24 ay | 25–36 ay | 37–48 ay | 49–60 ay |
Peşinat oranı 20% | %25,0 | %26,0 | %27,0 | %28,0 | %29,0 | ||
Peşinat oranı 30% | %24,5 | %25,0 | %26,0 | %27,0 | %28,0 | ||
Peşinat oranı (>=) 40% | %23,0 | %24,0 | %25,0 | %26,0 | %27,0 | ||
Resmi geliri olmayan kişiler için peşinat (>=30%)* | %24,5 | %25,0 | %26,0 | %27,0 | %28,0 | ||
|
|||||||
1.8. | Kredi başvurusunda bulunan kişinin talebinin değerlendirilmesi ve başvuruya ilişkin kararın verilme süresi ile koşulları | 5 (beş) iş gününe kadar (tüm belgelerin sunulması durumunda) | |||||
1.9. | Kredinin azami tutarı | Maksimum kredi tutarı 2650 Temel Hesaplama Oranı kadardır - 993 750 000 (Dokuz yüz doksan üç milyon yedi yüz elli bin) UZS | |||||
1.10. | Gereken belgeler |
|
|||||
1.11. | Teminat türü |
|
|||||
1.12. | Kredi almak isteyen müşterilerimizle ilgili koşullar |
|
|||||
1.13. | Ortak kredi almak isteyen müşterilerimizle ilgili koşullar |
|
|||||
1.14. | Kredi tahsis formu | Satış sözleşmesine dayalı olarak satıcının hesabına nakit olmayan para transferi | |||||
1.15. | Kredi tahsis kararının geçerlilik süresi | 30 (otuz) gün1 | |||||
1.16. | Ara ödemelerin periyodikliği | Her ay | |||||
1.17. | Ödeme şekli | Yıllık veya farklılaştırılmış ödeme | |||||
1.18. | Ek koşullar | Çevre dostu, hafif hibrit arabalar ve/veya elektrikli arabalar satın alırken (Yakıt olarak mutlaka benzin ve diğer petrol ürünlerini kullanan içten yanmalı motorlu otomobiller hariç) müşterilerin teşviki ile mevcut faiz oranlarından -%1 (eksi bir) indirim yapılmaktadır. Bankamız aktif müşterilerine, güncel faiz oranlarından -%1 (eksi bir) faiz indirimi uygulanarak, taşıt kredisi ürünlerini tahsis etmeleri için müşterileri teşvik edilmektedir. İndirim, yukarıdaki kriterlere göre yalnızca bir kez hesaplanır, yani yüzde -%1'i (eksi bir) geçmeyecek şekilde sağlanır. |
|||||
1.19. | JSC Ziraat Bank Uzbekistan'ın aktif müşteri kriterleri | Ana grup | Ürün | Kriter | |||
Süresiz | Süresiz depozit | Son 3 ayın ortalama bakiyesi 100.000 UZS ve üzeri | |||||
Süreli | Süreli depozit | Son 3 ayın ortalama bakiyesi 10.000.000 UZS ve üzeri | |||||
Kredi | Tüketici kredisi | ≥ 1.000.000 UZS | |||||
Konut kredisi | ≥ 5.000.000 UZS | ||||||
Taşıt kredisi | ≥ 5.000.000 UZS |
Bu tarife, Özbek dilinde onaylanmış olup, diğer dillerde herhangi bir belirsizlik ortaya çıkması halinde Özbekçe metin esas alınacaktır.
0,00 UZS